更新時間:2023-11-09
合測實業為中國臺灣先馳ST670紅外線測溫儀廠家一級代理商,ST670紅外線測溫儀為高溫度、高物距比的新式槍型紅外測溫儀,測量范圍-32~ 760℃,兼承先馳光電產品的一貫風格,讓產品的高性能與低價位的*結合,為現場檢測的工程人員提供Z便捷、高效的溫度測量解決方案。
熱門關鍵詞:ST670,ST670紅外線測溫儀,紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節假日: 袁/盛.
中國臺灣先馳ST670紅外線測溫儀-技術參數:
型 號 | ST-670紅外測溫儀 | ST-672紅外測溫儀 | ST-675紅外測溫儀 | ST-677紅外測溫儀 |
距離系數比(D:S) | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度測量范圍 | -32~ 760℃(-25.6~ 1400℉) | -32~ 1300℃(-25.6~ 2372℉) | -32~ 1650℃(-25.6~ 3002℉) | |
準確度 (25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) | |||
熱電堆 | 8~14μm | |||
重復率 | ±1℃(±2℉) | |||
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
反應時間 | 500 ms | |||
使用環境 | 0~50℃ (32~122℉),10~90%RH | |||
省電模式 | 6秒自動關機 | |||
發射率 | 0.1~1.0 可調 | |||
℃/℉ 轉換 | 有 | |||
背光模式 | 有 | |||
激光瞄準模式 | 有 | |||
顯示數據 | zui大值/zui小值/平均值/變化值 | |||
資料存貯 | 有10組數據記憶功能 | |||
自動測量 | 有 | |||
雙顯示 | 有 | |||
尺寸 | L 200 × W 166 × H 50.5 mm |
中國臺灣先馳一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, ST670廠家公開價格:3000,現大力發展經銷商,如需購買中國臺灣先馳ST670紅外測溫儀可致電了解優惠價格。