更新時間:2023-11-09
合測實業為香港?,擜R852B+紅外線測溫儀廠家一級代理商,AR852B+紅外測溫儀量程-50℃~700℃,精度±1.5%or±1.5℃ ,AR852B+替代老型號AR852B紅外測溫儀。
熱門關鍵詞:AR852B+,AR852B+紅外線測溫儀,紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節假日: 袁/盛.
香港?,擜R852B+紅外測溫儀-技術參數:
型號 | AR842A+ | AR-852B+ | AR862A+ |
測溫范圍 | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) | -50℃~700℃(-58℉~1292℉) | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
測量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ | ±1.5%or±1.5℃ | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 | 0.10~1.00可調 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms | (8-14)um&500ms | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 | 有 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 | 有 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 | 有 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 | 有 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 | 有 | 有 |
包裝規格 |
|
|
|
電源 | 9V DC電池 | 9V DC電池 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 210g | 210g | 210g |
香港?,擜R852B+紅外測溫儀產品尺寸 | 175*100*49mm | 175*100*49mm | 175*100*49mm |
香港?,?/strong>一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, AR852B+紅外測溫儀現大力發展經銷商,如需購買香港?,?/strong>AR852B+紅外測溫儀可致電了解優惠價