更新時間:2023-11-09
合測實業為日本理音NL-21噪音計廠家一級代理商,NL-21噪音計量程28~138dB,頻率范圍20Hz~8kHz,可測 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 Lx 、 Lpeak 、 Lcpeak 、 Lceq 、 Ltm5 等參數,能配 1/1 與 1/3 倍頻程濾波器,根據需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數,并可保存 100 組測量數據。
熱門關鍵詞:NL-21,NL-21噪音計,噪音計
銷售直線: 52968161 節假日: 袁/盛.
日本理音NL-21噪音計-技術參數:
類型 | NL-21噪音計 | NL-31 |
適用標準: | Type 2 | Type 1 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
瞬時測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 | |
測量時間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動 | |
量程 (A,C計權) | 28~138dB | |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
zui大測量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風類型 | UC-52 | UC-53A |
量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 | |
線性范圍 | 100dB | |
時間響應 | F,S,I | F,S,I |
頻率計權 | A,C,FLAT | |
有效值檢波 | 數字處理 | |
采樣時間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內置參考信號 | 有 | 有 |
實時鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 | |
手動存貯 | 100組 | 100組 |
自動存貯 1 | 540000個 | 540000個 |
自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節五號電池 | |
干電池壽命 | 32小時 | 27小時 |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS-232C通訊口 | 有 | 有 |
內存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 | |
1/1,1/3濾波器(可選) | 選購 | 選購 |
麥克風延長電纜 (可選) | 選購 | 選購 |
打印機 (可選) | 選購 | 選購 |
日本理音NL-21噪音計-選購件:
1、AC適配器 一個
2、1/1 、 1/3 濾波器 一個
3、存貯卡 一塊
4、麥克風延長電纜 一根
5、打印機 一臺
6、聲音校正器 一臺
日本理音級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,NL-21噪音計為日本*,現大力發展經銷商,如需購買日本理音NL-21噪音計可致電了解優惠價格。