更新時間:2023-11-10
合測實業為美國泰克TBS1152數字存儲示波器一級代理商,TBS1152數字存儲示波器是美國泰克TBS1000系列中功能較強的一款,帶寬為150MHz,2通道,高級觸發,包括脈寬觸發和行選視頻觸發 ,16 種自動測量和FFT 分析,簡化波形分析.
美國泰克TBS1152數字存儲示波器-特點:
1.內置波形極限測試
2.自動擴展數據記錄功能
3.自動設置和信號自動量程
4.內置上下文相關幫助
5.探頭檢查向導
6.多種語言的用戶界面
7.5.7 英寸(144 mm)有源TFT 彩色顯示器
8.體積小,重量輕-深僅4.9 英寸(124 mm),重僅4.4 磅(2 公斤)
美國泰克TBS1152數字存儲示波器-技術參數:
| TBS1022 | TBS1152 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152數字存儲示波器 |
---|---|---|---|---|---|
顯示器(QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*1 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發入 | 所有型號標配 | ||||
每條通道上的采樣率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基2.5k 點 | ||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準后微調 | ||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||
垂直縮放 | 垂直放大或壓縮實時波形或停止后的波形 | ||||
zui大輸入電壓 | 300 VRMS CAT II; 在100 kHz 以上時以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 時降到13Vp-p AC | ||||
定位范圍 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V | ||||
帶寬限制 | 所有型號上20 MHz | ||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯 20 pF | ||||
時基范圍 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||||
水平縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止后的波形 | ||||
I/O 接口 | |||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盤設備 儀器背面的USB 設備端口支持連接PC 及所有兼容PictBridge 的打印機 | ||||
GPIB | 選配 | ||||
非易失性存儲器 | |||||
參考波形顯示 | 2 個2.5k 點參考波形 | ||||
不使用U盤時波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 |
zui大U 盤容量 | 64 GB | ||||
使用U 盤時波形存儲 | 每8 MB 存儲96 個或以上參考波形 | ||||
不使用U 盤時的設置 | 10 個前面板設置 | ||||
使用U 盤時的設置 | 每8 MB 存儲4000 個或以上前面板設置 | ||||
使用U 盤時的屏幕圖 | 每8 MB 存儲128 個或以上屏幕圖(圖像數量取決于選擇的文件格式) | ||||
使用U 盤時全部保存操作 | 每8 MB 支持12 個或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作會產生3-9 個文件(設置, 圖像, 外加每個顯示的波形一個文件) |
美國泰克一級代理商合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,現大力發展經銷商,如需購買可致電了解優惠價格。