更新時間:2023-11-11
合測實業為梅特勒-托利多FE28臺式酸度計廠家一級代理商/特約經銷商,FE28系列臺式酸度計是梅特勒-托利多公司推出的一款新產品,屏幕顯示一目了然,簡明直觀的圖標井然有序,電極支架使用后可巧妙地收納于儀表側面的空間內。
梅特勒-托利多FE28臺式酸度計技術參數:
型號 | FE28-Standard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE28-Meter |
RS232 接口 | 是 | ||||
USB 接口 | 是 | ||||
分辨率/精度(pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | ||||
參比輸入 | 是 | ||||
聲音信號 | 是 | ||||
數據存儲 | 200 組測量數據,當前校準數據 | ||||
校準點 | 5 | ||||
測量范圍 (pH) | -2.00-16.00 | ||||
溫度分辨率/精 度(℃) | 0.1 / ± 0.3 | ||||
溫度范圍 (℃) | 0-105 | ||||
溫度補償 | ATC 和 MTC | ||||
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑的常規樣品 | 酸堿性水溶液 | 離心管、PCR管等細小容器內的微量樣品 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS緩沖液等樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | 無 |
配件 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 |
梅特勒-托利多FE28臺式酸度計-特點:
1.直觀操作–高效測量
2.巧妙設計–節省空間
3.便捷連接-簡單可靠的數據傳輸
4.大尺寸顯示屏–一目了然