更新時間:2023-11-12
ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕箱還可以稱為帶溫度控制的恒溫恒濕箱,ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕 箱不銹鋼格柵板標準配2個,ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕 箱箱體為壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼。
ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕箱還可以稱為帶溫度控制的恒溫恒濕箱,ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕 箱不銹鋼格柵板標準配2個,ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕 箱箱體為壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼。
ICH110/ICH260/ICH750恒溫恒濕箱-產品簡介:
-產品特點:
1.開溫度時的溫度范圍
2.不開溫度時的溫度范圍
-技術參數:
不銹鋼內壁 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 |
寬度(A) | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度(B) | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(帶風扇,減少33mm)(C) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數 量 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數 | 數 量 | 5 | 9 | 14 | |
每塊擱板的zui大載重量 | kg | 20 | 20 | 30 | |
箱體zui大載荷 | kg | 150 | 200 | 200 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度 (E) | mm | 1233 | 1552 | 1950 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm (F) | mm | 634 | 734 | 834 | |
詳細數據
| 230/115V,50/60Hz時的電氣負載ICH,ICHC | ca.W | 1350 | ||
230/115V,50/60Hz時的電氣負載ICHC | ca.W | 1450 | 1450 | 1530 | |
工作溫度范圍,不開溫度 | ℃ | -10—+60 | |||
工作溫度范圍,開溫度 | ℃ | +10—+60 | |||
工作溫度范圍ICHL,不開濕度 | ℃ | 0—+60 | |||
設置溫度范圍 | ℃ | -10—+60 | |||
設置溫度范圍ICHL | ℃ | 0—+60 | |||
溫度調節范圍 | K | 0.1 | |||
濕度調節范圍 | %rh | 10-80 | |||
濕度設置精度 | %rh | 0.5 | |||
其他參數
| 電子數字CO2控制器帶有自動零點校準的NDIRCO2檢測系統,CO2供氣瓶自動轉換功能,以及自動系統和聲音錯誤提示CO2 濃度(僅限ICH C) | %CO2 | 0-20 | 0-10 | |
CO2設置精度(僅ICH C) | %CO2 | 0.5 | |||
光照模塊(僅ICH L),符合ICH Q1B選項2要求光強度約為8000Lux,控制面板分別控制,一個燈箱 冷白燈管數量110:3,260/750:4紫外燈管數量均為2 | 標準光源:D65,6500K 波長范圍:320-400nm,8W/M2 | ||||
包裝尺寸
| 凈重 | kg(大約) | 109 | 160 | 249 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 137 | 217 | 319 | |
寬度 | kg(大約) | 88 | 93 | 133 | |
高度 | cm(大約) | 141 | 176 | 215 | |
深度 | cm(大約) | 81 | 93 | 105 | |
訂單型號 | ICH=恒溫恒濕箱 | ICH110 | ICH260 | ICH750 | |
ICH L=(帶光照) | ICH110L | ICH260L | ICH750L | ||
ICH C=(帶CO2 控制模板) | ICH110C | ICH260C | ICH750C |
-其他參數:
附件 | 型號 | 110 | 260 | 750 |
不銹鋼格柵板(標準配置) | E20165 | E28891 | E20182 | |
加強型不銹鋼格柵板,zui大載荷60kg(750必須與K1連用) | E29767 | E29766 | B32190 | |
穿孔不銹鋼擱板 | B00325 | B29725 | B00328 | |
加強型穿孔式不銹鋼格柵板,zui大載荷60kg(750必須與K1連用) | - | - | B32191 | |
不銹鋼托盤(非穿孔式),15mm邊緣(可能影響溫度分布) | E02073 | E29726 | E02075 | |
底部滴水盤(可能影響溫度分布) | B04359 | B29722 | B04362 | |
水箱安裝支架,750標配 | B32371 | - | ||
中央供水系統,帶濾芯 | ZWVR6 | |||
中央供水系統,無濾芯 | ZWVR7 |
-標準配置: